SOGGIORNO IN LOCALITA’
MONTESILVANO
1^ fascia: da zero € a € 3.098,74 € 238,00
2^ fascia: da € 3.098,75 a € 4.131,66 € 257,00
3^ fascia: da € 4.131,67 a € 5.681,02 € 300,00
4^ fascia: da € 5.681,03 a € 7.230,39 € 344,00
5^ fascia: da € 7.230,40 a € 8.521,53 € 388,00
6^ fascia: da € 8.521,54 a € 10.298,66 € 419,00
7^ fascia:oltre € 10.298,67 € 445,00 |
|
SOGGIORNO IN LOCALITA’
TORRE PEDRERA (RIMINI)
1^ fascia: da zero € a € 3.098,74 € 275,00
2^ fascia: da € 3.098,75 a € 4.131,66 € 298,00
3^ fascia: da € 4.131,67 a € 5.681,02 € 348,00
4^ fascia: da € 5.681,03 a € 7.230,39 € 398,00
5^ fascia: da € 7.230,40 a € 8.521,53 € 450,00
6^ fascia: da € 8.521,54 a € 10.298,66 € 486,00
7^ fascia:oltre € 10.298,67 € 515,00
|
|
SOGGIORNO IN LOCALITA’CHIANCIANO TERME
1^ fascia: da zero € a € 3.098,74 € 230,00
2^ fascia: da € 3.098,75 a € 4.131,66 € 248,00
3^ fascia: da € 4.131,67 a € 5.681,02 € 290,00
4^ fascia: da € 5.681,03 a € 7.230,39 € 330,00
5^ fascia: da € 7.230,40 a € 8.521,53 € 374,00
6^ fascia: da € 8.521,54 a € 10.298,66 € 404,00
7^ fascia:oltre € 10.298,67 € 428,00
|
|
Agli anziani non residenti sarà data la possibilità di partecipare al soggiorno estivo previa disponibilità dei posti
I moduli per l’iscrizione ai soggiorni estivi sono disponibili anche presso l’Ufficio Servizi Sociali.
|
|
Le domande debitamente compilate con allegato il bollettino di pagamento(c/c n. 51504009 intestato al Comune di Finao Romano) e il certificato medico di sana e robusta costituzione andranno riconsegnate entro e non oltre il:
| 30 Maggio 2008 |
- per il soggiorno a Montesilvano
|
| 13 Giugno 2008 |
- per il soggiorno a Torre Pedrera (Rimini )
|
| 13 Giugno 2008 |
- per il soggiorno a Chianciano Terme |
L’Ufficio Servizi Sociali, ( situato attualmente all'interno del Castello Ducale c/o la biblioteca Comunale) è aperto al pubblico nei giorni di:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì ore 10,00 / 12,00
Martedì – Giovedì ore 16,00 / 18,00
|