Descrizione
| RISULTATO FINANZIARIO DI PARTE CORRENTE DI COMPETENZA | ||
| entrate correnti | 15.981.715,03 | decimale (+) |
| uscite correnti | 13.178.702,59 | decimale (-) |
| differenza valore | 2.803.012,44 | decimale |
| RISULTATO FINANZIARIO DI PARTE TOTALE DI COMPETENZA | ||
| entrate totali | 33.205.823,30 | decimale (+) |
| uscite totali | 30.675.408,75 | decimale (-) |
| differenza valore | 2.530.414,55 | decimale |
| RISULTATO DELL’INDICE DI LIQUIDITA’ (RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTO) | ||
| cassa + crediti | 14.512.482,43 | decimale (+) |
| debiti | 7.433.320,03 | decimale (-) |
| avanzo / disavanzo / pareggio | 7.079.162,40 | decimale |
| RISULTATO DI CASSA | ||
| entrate riscosse | 33.610.351,33 | decimale (+) |
| uscite pagate | 33.609.132,04 | decimale (-) |
| avanzo / disavanzo / pareggio | 1.219,29 | decimale |
| RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA | ||
| valore della produzione (A) | 16.426.315,79 | decimale (+) |
| costi della produzione (B) | 16.060.214,71 | decimale (-) |
| differenza A-B | 366.101,08 | decimale |
| RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO | ||
| componenti positivi di reddito | 17.499.586,37 | decimale (+) |
| componenti negativi di reddito | 18.853.138,03 | decimale (-) |
| utile / perdita / pareggio d’esercizio | -1.353.551,66 | decimale |
| RISULTATO PATRIMONIALE | ||
| totale attivo | 91.861.625,92 | decimale (+) |
| totale passivo | 91.861.625,92 | decimale (-) |
| valore patrimonio netto | 46.111.503,90 | decimale |
Ufficio responsabile/proponente del documento
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Formati disponibili
PDF