Descrizione
| PREVISIONE FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE DI COMPETENZA | ||
| entrate correnti previste | 17.355.660,93 | decimale (+) |
| uscite correnti previste | 16.758.762,04 | decimale (-) |
| avanzo previsto | 596.898,89 | decimale |
| PREVISIONE FINANZIARIA TOTALE DI COMPETENZA | ||
| entrate totali previste | 28.901.275,36 | decimale (+) |
| uscite totali previste | 28.901.275,36 | decimale (-) |
| pareggio previsto | 0,00 | decimale |
| PREVISIONE DELL’INDICE DI LIQUIDITA’ A BREVE (non calcolabile in sede di bilancio di previsione) | ||
| cassa + crediti previsti | decimale (+) | |
| debiti previsti | decimale (-) | |
| avanzo / disavanzo / pareggio previsto | decimale | |
| PREVISIONE DI CASSA | ||
| entrate riscosse previste | 64.714.999,47 | decimale (+) |
| uscite pagate previste | 38.384.411,16 | decimale (-) |
| avanzo / disavanzo / pareggio previsto | 26.330.588,31 | decimale |
| PREVISIONE ECONOMICA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (non calcolabile in sede di bilancio di previsione) | ||
| valore della produzione (A) previsto | decimale (+) | |
| costi della produzione (B) previsti | decimale (-) | |
| differenza A-B prevista | decimale | |
| PREVISIONE ECONOMICA DELL’ESERCIZIO (non calcolabile in sede di bilancio di previsione) | ||
| componenti positivi di reddito previsti | decimale (+) | |
| componenti negativi di reddito previsti | decimale (-) | |
| utile / perdita / pareggio d’esercizio prevista | decimale | |
Ufficio responsabile/proponente del documento
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Formati disponibili
PDF