Descrizione
| PREVISIONE FINANZIARIA DI PARTE CORRENTE DI COMPETENZA | ||
| entrate correnti previste | 18.494.862,85 | decimale (+) |
| uscite correnti previste | 17.728.037.16 | decimale (-) |
| avanzo previsto | 766.825,69 | decimale |
| PREVISIONE FINANZIARIA TOTALE DI COMPETENZA | ||
| entrate totali previste | 45.900.601,30 | decimale (+) |
| uscite totali previste | 45.900.601,30 | decimale (-) |
| pareggio previsto | 0,00 | decimale |
| PREVISIONE DELL’INDICE DI LIQUIDITA’ A BREVE (non calcolabile in sede di bilancio di previsione) | ||
| cassa + crediti previsti | decimale (+) | |
| debiti previsti | decimale (-) | |
| avanzo / disavanzo / pareggio previsto | decimale | |
| PREVISIONE DI CASSA | ||
| entrate riscosse previste | 79.415.473,94 | decimale (+) |
| uscite pagate previste | 48.928.784,03 | decimale (-) |
| avanzo / disavanzo / pareggio previsto | 30.486.689,91 | decimale |
| PREVISIONE ECONOMICA DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (non calcolabile in sede di bilancio di previsione) | ||
| valore della produzione (A) previsto | decimale (+) | |
| costi della produzione (B) previsti | decimale (-) | |
| differenza A-B prevista | decimale | |
| PREVISIONE ECONOMICA DELL’ESERCIZIO (non calcolabile in sede di bilancio di previsione) | ||
| componenti positivi di reddito previsti | decimale (+) | |
| componenti negativi di reddito previsti | decimale (-) | |
| utile / perdita / pareggio d’esercizio prevista | decimale | |
Ufficio responsabile/proponente del documento
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Formati disponibili
PDF