Descrizione
| DATO DA PUBBLICARE | CONTENUTO |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2026 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | Trimestre 1 |
| Categoria di spesa | https://www.comune.fianoromano.rm.it/Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/Dati-sui-pagamenti/Dati-sui-pagamenti-dall-anno-2024/Dati-sui-pagamenti-anno-2026 |
| Tipologia di spesa | |
| Importo |
| DATO DA PUBBLICARE | CONTENUTO |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2025 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | Trimestre 1,2,3,4 |
| Categoria di spesa | https://www.comune.fianoromano.rm.it/Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/Dati-sui-pagamenti/Dati-sui-pagamenti-dall-anno-2024/Dati-sui-pagamenti-anno-2025 |
| Tipologia di spesa | |
| Importo |
| DATO DA PUBBLICARE | CONTENUTO |
| Ambito temporale di riferimento - anno | 2024 |
| Ambito temporale di riferimento - trimestre | Trimestre 1, 2, 3, 4 |
| Categoria di spesa | https://www.comune.fianoromano.rm.it/Amministrazione-Trasparente/Pagamenti-dell-amministrazione/Dati-sui-pagamenti/Dati-sui-pagamenti-dall-anno-2024/Dati-sui-pagamenti-anno-2024 |
| Tipologia di spesa | |
| Importo |
Ufficio responsabile/proponente del documento
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Formati disponibili
PDF