Descrizione
| Grado di differenziazione personale dirigenziale ANNO 2025 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | 13.224,56 |
| Premio complessivo annuale erogato | premio non ancora erogato. |
| Premio mediamente percepito | |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | |
| Grado di differenziazione personale dirigenziale ANNO 2024 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | 12.507,58 |
| Premio complessivo annuale erogato | 11.099,53 |
| Premio mediamente percepito | 5.549,77 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 11,48% |
| Grado di differenziazione personale dirigenziale ANNO 2023 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | 12.195,58 |
| Premio complessivo annuale erogato | 7.915,83 |
| Premio mediamente percepito | 3.957,91 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 11,70% |
| Grado di differenziazione personale dirigenziale ANNO 2022 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | 12.195,58 |
| Premio complessivo annuale erogato | 12.090,83 |
| Premio mediamente percepito | 6.045,41 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 15,16% |
Ufficio responsabile/proponente del documento
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Formati disponibili
PDF