Descrizione
| Grado di differenziazione personale non dirigenziale ANNO 2025 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | stanziamento non ancora definito per la specifica voce destinata al personale non dirigente |
| Premio complessivo annuale erogato | valutazione dipendenti non ancora effettuata |
| Premio mediamente percepito | |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | |
| Grado di differenziazione personale non dirigenziale ANNO 2024 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | 96.537,50 |
| Premio complessivo annuale erogato | 85.565,45 |
| Premio mediamente percepito | 1.584,55 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 88,52% |
| Grado di differenziazione personale non dirigenziale ANNO 2023 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | 65.287,50 |
| Premio complessivo annuale erogato | 59.758,31 |
| Premio mediamente percepito | 1.149,20 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 88,30% |
| Grado di differenziazione personale non dirigenziale ANNO 2022 | |
| Premio complessivo annuale stanziato | 83.047,50 |
| Premio complessivo annuale erogato | 67.658,67 |
| Premio mediamente percepito | 1.276,58 |
| Grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità | 84,84% |
Ufficio responsabile/proponente del documento
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Formati disponibili
PDF