ANNO 2024 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 12.12.2024 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 12/12/2024 |
Menichelli Bruno | Istruttore | 22/10/2024 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 12/12/2024 |
ANNO 2023 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 04.10.2026 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 30.06.2023 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04/10/2026 |
Menichelli Bruno | Istruttore | 04/10/2026 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04/10/2026 |
ANNO 2022 dal 15/09/2022 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 04.10.2026 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04/10/2026 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04/10/2026 |
Menichelli Bruno | Istruttore | 04/10/2026 |
Pangallozzi Martina | Istruttore | 31/08/2022 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04/10/2026 |
ANNO 2021 dal 21/10/2021 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 04.10.2026 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04/10/2026 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04/10/2026 |
Pangallozzi Martina | Istruttore | 04/10/2026 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04/10/2026 |
ANNO 2020 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 04.06.2021 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2021 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2021 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2021 |
ANNO 2019 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 04.06.2021 |
Di Giorgi Clara | Istruttore | 31.01.2019 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2021 |
Luciani Emilio | Istruttore | 30.11.2019 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2021 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2021 |
ANNO 2018 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 04.06.2021 |
Di Giorgi Clara | Istruttore | 04.06.2021 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2021 |
Luciani Emilio | Istruttore | 04.06.2021 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2021 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2021 |
ANNO 2017 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Belfiore Zaira | Istruttore | 04.06.2021 |
Di Giorgi Clara | Istruttore | 04.06.2021 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2021 |
Luciani Emilio | Istruttore | 04.06.2021 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2021 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2021 |
ANNO 2016 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Di Giorgi Clara | Istruttore | 04.06.2021 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2021 |
Luciani Emilio | Istruttore | 04.06.2021 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2021 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2021 |
ANNO 2015 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Di Giorgi Clara | Istruttore | 04.06.2016 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2016 |
Luciani Emilio | Istruttore | 04.06.2016 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2016 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2016 |
ANNO 2014 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Cantiani Sonia | Agente P.M. | 31.12.2014 |
Di Giorgi Clara | Istruttore | 04.06.2016 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2016 |
Luciani Emilio | Istruttore | 04.06.2016 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2016 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2016 |
ANNO 2013 | ||
---|---|---|
Personale | Qualifica | Scadenza |
Cantiani Sonia | Agente P.M. | 31.12.2014 |
Di Lorenzo Alessandro | Farmacista | 31.12.2014 |
Di Giorgi Clara | Istruttore | 04.06.2016 |
Manzione Mariangela | Istruttore | 04.06.2016 |
Luciani Emilio | Istruttore | 04.06.2016 |
Iannuccelli Catia | Istruttore | 04.06.2016 |
Tosoni Chiara | Istruttore | 04.06.2016 |
Costo del personale non a tempo indeterminato € 69.314,23 anno 2024
Costo del personale non a tempo indeterminato € 83.535,59 anno 2023
Costo del personale non a tempo indeterminato € 163.749,87 anno 2022
Costo del personale non a tempo indeterminato € 105.138,89 anno 2021
Costo del personale non a tempo indeterminato € 99.733,81 anno 2020
Costo del personale non a tempo indeterminato € 147.193,03 anno 2019
Costo del personale non a tempo indeterminato € 144.844,41 anno 2018
Costo del personale non a tempo indeterminato € 122.808,59 anno 2017
Costo del personale non a tempo indeterminato € 101.014,89 anno 2016
Costo del personale non a tempo indeterminato € 101.902,13 anno 2015
Costo del personale non a tempo indeterminato € 146.119,19 anno 2014
Costo del personale non a tempo indeterminato € 157.789,58 anno 2013
Costo del personale non a tempo indeterminato € 124.454,00 anno 2012