Risultati referendum popolare di domenica 17 aprile 2016

Scheda elettorale
sezioni  maschi femmine totali
1 560 654  1205
2 640  649  1289
3 710  721  1431
4 804  773  1577
5 660  670  1330
6 670  593  1263
7 668  646  1341
8 536  609  1145
totale 5248 5306 10554

 

sezioni  maschi femmine totali
1  190  220  410
2  186  190  376
3  188  183  371
4  248 246  494
5  183  219  402
6  179  159  338
7  205  199  404
8  198  211  409
totale 1577 1627 3204

 

sezioni  SI NO BIANCHE NULLE TOTALE
1  349  54  5  2  410
2  333  40  3  0  376
3  320  41  3  7  371
4  446  45  1  2  494
5  359  40  1  2  402
6  301  34  2  1  338
7  367  36  1  0  404
8  371  37  1  0  409
tot 2846 327 17 14 3204
Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Navigando su questo sito, accetti il nostro utilizzo dei cookie.