Risultati Referendum 20 – 21 settembre 2020

Sagome umane tagliate dalla carta a fisarmonica

ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO

Sezioni Maschi Femmine Totali
1
574
636 1210
2 612 653 1265
3 635 640 1275
4 659 652 1311
5 605 632 1237
6 587 555 1142
7 549 515 1064
8 501 585 1086
9 649 604 1253
Totale 5371 5472 10843

 

VOTANTI

Sezioni Maschi Femmine Totali
1 245 258 503
2 299 298 597
3 271 242 513
4 230 233 463
5 224 271 495
6 252 227 479
7 244 224 468
8 225 266 491
9 221 218 439
Totale 2211 2237 4448

 

RISULTATI

Sezioni  Si No Bianche Nulle Totale
1 310 189 1 3 499
2 412 185 0 0 597
3 368 139 1 5 507
4 316 146 0 1 462
5 339 155 0 1 494
6 340 133 3 3 473
7 333 134 0 1 467
8 319 171 0 1 490
9 302 136 0 1 438
Totale 3039 1388 5 16 4427

 

Questo sito utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza di navigazione. Navigando su questo sito, accetti il nostro utilizzo dei cookie.